<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andedammen &#187; internettet</title>
	<atom:link href="http://macand.dk/blog/tag/internettet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macand.dk/blog</link>
	<description>www.macand.dk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 10:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internettet, der ikke vil være med</title>
		<link>http://macand.dk/blog/internettet-der-ikke-vil-v%c3%a6re-med/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/internettet-der-ikke-vil-v%c3%a6re-med/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Dette blog-indlæg er ikke stor litteratur og påpeger ej heller nogle interessante vinkler ved politik, litteratur eller kunst. Her er bare et link til en side, hvor Internettet ikke rigtig gider spille bold:o)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette blog-indlæg er ikke stor litteratur og påpeger ej heller nogle interessante vinkler ved politik, litteratur eller kunst. Her er bare <a href="http://thedisagreeinginternet.com/"title="the disagreeing internet"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/thedisagreeinginternet.com');">et link til en side</a>, hvor Internettet ikke rigtig gider spille bold:o)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/internettet-der-ikke-vil-v%c3%a6re-med/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mest fantastiske rejser i historien</title>
		<link>http://macand.dk/blog/de-mest-fantastiske-rejser-i-historien/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/de-mest-fantastiske-rejser-i-historien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[fantastisk]]></category>
		<category><![CDATA[historiske personer]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt over dette helt suverænt fantastiske site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt over dette helt suverænt fantastiske site &#8211; <a href="http://awesome.goodmagazine.com/features/011/Wanderlust/"title="wanderlust website"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/awesome.goodmagazine.com');">Wanderlust</a> &#8211; og det er noget af det mest spændende og fascinerende jeg har fundet på nettet. Lov mig at klikke dig ind.</p>
<p><a href="http://macand.dk/blog/wp-content/uploads/wanderlust.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-177" title="wanderlust" src="http://macand.dk/blog/wp-content/uploads/wanderlust.jpg" alt="" width="450" height="376" /></a></p>
<p>Sitet beskriver nogle af de mest kendte rejser omkring på vores jordklode. Okay, rejserne bliver ikke kun beskrevet men også vist på et kort, med info om hvornår hvad skete. Og det fede er, at nogle af rejserne også er fiktion &#8211; eksempelvis Jules Vernes Jorden Rundt på 80 Dage. Helt kanon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/de-mest-fantastiske-rejser-i-historien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixar film version 2</title>
		<link>http://macand.dk/blog/pixar-film-version-2/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/pixar-film-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[fantastisk]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://videolog.uol.com.br/ajax/codigoPlayer.php?id_video=345645&amp;v=3c/49/345645&amp;v_hd=&amp;relacionados=N&amp;default=N&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=450&amp;height=362" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="362" src="http://videolog.uol.com.br/ajax/codigoPlayer.php?id_video=345645&amp;v=3c/49/345645&amp;v_hd=&amp;relacionados=N&amp;default=N&amp;cor_fundo=000000&amp;swf=1&amp;width=450&amp;height=362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/pixar-film-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en fantastisk Pixar-film &#8211; se den mens den er der.</title>
		<link>http://macand.dk/blog/endnu-en-fantastisk-pixar-film-se-den-mens-den-er-der/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/endnu-en-fantastisk-pixar-film-se-den-mens-den-er-der/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 19:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[fantastisk]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Skynd dig før den bliver fjernet igen

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skynd dig før den bliver fjernet igen</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="255" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="showplayer" /><param name="quality" value="best" /><param name="src" value="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&amp;feedurl=http%3A%2F%2Fbrainstorm9%2Eblip%2Etv%2Frss&amp;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F1063955%3Freferrer%3Dblip%2Etv%26source%3D1&amp;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" /><embed id="showplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="255" src="http://blip.tv/scripts/flash/showplayer.swf?enablejs=true&amp;feedurl=http%3A%2F%2Fbrainstorm9%2Eblip%2Etv%2Frss&amp;file=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Frss%2Fflash%2F1063955%3Freferrer%3Dblip%2Etv%26source%3D1&amp;showplayerpath=http%3A%2F%2Fblip%2Etv%2Fscripts%2Fflash%2Fshowplayer%2Eswf" quality="best"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/endnu-en-fantastisk-pixar-film-se-den-mens-den-er-der/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&amp;fmt=18</title>
		<link>http://macand.dk/blog/fmt18/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/fmt18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>
		<category><![CDATA[aarrghhhh]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>
		<category><![CDATA[sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Jeg faldt over ovenstående kode på det fantastiske internet, hvor man kan finde alt. Og hvad så, spørger du sikkert. Hvis du selv googler koden, så vil du se, at folk talrige steder påstår, at hvis man klistrer koden ind efter en adresse (URL) fra Youtube, så kan man se filmen i High Definition.
Ja, det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg faldt over ovenstående kode på det fantastiske internet, hvor man kan finde alt. Og hvad så, spørger du sikkert. Hvis du selv googler koden, så vil du se, at folk talrige steder påstår, at hvis man klistrer koden ind efter en adresse (URL) fra Youtube, så kan man se filmen i High Definition.</p>
<p>Ja, det lyder vildt og jeg har prøvet flere gange &#8211; og kan sgu ikke ku se nogen forskel. Tror der er nogen der hiver den stakkels macand i benet, tror jeg sgu.</p>
<p>Prøv selv og meld tilbage til mig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/fmt18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At skifte side&#8230;</title>
		<link>http://macand.dk/blog/at-skifte-side/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/at-skifte-side/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Kan USA&#8217;s pt. hotteste reklamebureau gøre det cool at købe Microsoft?
Alex Bogusky har udvirket mirakler for mange af de helt tunge virksomheder. Han har hjulpet Burger King til at æde noget af deres tærren tilbage fra McD og ikke mindst er det hans bureau, som har stået bag de umådeligt succesfulde og dybt flabede &#8220;Get [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan USA&#8217;s pt. hotteste reklamebureau gøre det cool at købe Microsoft?</p>
<p>Alex Bogusky har udvirket mirakler for mange af de helt tunge virksomheder. Han har hjulpet Burger King til at æde noget af deres tærren tilbage fra McD og ikke mindst er det hans bureau, som har stået bag de umådeligt succesfulde og dybt flabede &#8220;<a href="http://www.apple.com/getamac/"title="get a mac"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.apple.com');">Get a Mac</a>&#8221; reklamer for Apple. Jeg kan kun anbefale at se dem&#8230;</p>
<p><a href="http://www.fastcompany.com/magazine/126/believe-it-or-not-hes-a-pc.html?page=0%2C1" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.fastcompany.com');">Men nu har Alex Bugusky skiftet side</a>. Han har efter sigende fået 300 millioner dollars for at ændre salgskurven for Microsoft og skal nu i gang med de fede kampagner for den store satan med hovedkvarter i Redmond, WA.</p>
<p>Og det bliver da spændende. Personligt tror jeg ikke, at det på nogen måde er muligt at gøre Microsoft sexet eller spændende. I øvrigt fungerer Microsoft jo også på en forældet forretningsmodel, hvor det gælder om at få folk til at købe nye versioner af deres software. Men i dag vil folk ikke have applikationer mere, de vil have services over nettet, som fungerer ligegyldigt hvilken version du kører. &#8220;A service beats an application every time&#8221;. Det er derfor Microsoft taber til Google i øjeblikket.</p>
<p>Og derudover er Apples styrke -Â  udover at de laver fantastisk software, som bare kører &#8211; at de producerer hardware, som folk bare må eje. iPod, iPhone, MacBook, MacBook Pro og MacBook Air er de mest eftertragtede stykker elektronik lige nu. Og Microsoft laver bare ikke hardware.</p>
<p>Men det bliver spændende at følge med i Alex&#8217; bestræbelser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/at-skifte-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godwins lov og Operation X</title>
		<link>http://macand.dk/blog/godwins-lov-og-operation-x/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/godwins-lov-og-operation-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[godwins lov]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[I aftes så jeg Morten Spiegelhauer i Operation X. Denne gang var det ikke en om klamme midaldrende fotografer, der misbruger unge piger (ned med Rudi, i øvrigt). Denne gang handlede det om en fuldstændig skrupelløs forretningsmand &#8211; Søren Sandgreen &#8211; som stod bag en række selskaber i selskaber, og som snød ansatte til højre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I aftes så jeg Morten Spiegelhauer i Operation X. Denne gang var det ikke en om klamme midaldrende fotografer, der misbruger unge piger (ned med Rudi, i øvrigt). Denne gang handlede det om en fuldstændig skrupelløs forretningsmand &#8211; Søren Sandgreen &#8211; som stod bag en række selskaber i selskaber, og som snød ansatte til højre og venstre for løn og feriepenge. Og oven i købet narrede han også ludfattige marokkanske mennesker til at betale en masse penge for en opholdstilladelse, som Søren Sandgreen slet ikke kunne levere. I alt en gennemført styg mand. Bevares, Operation X er et journalistisk program med en bevidst underholdningsværdi, så alt skal naturligvis tages med et gran salt.<br />
I bedste  web 2.0-stil og med store ord om mediekonvergens ringede i ørerne, så kunne man bagefter blogge med Morten Spiegelhauer. Jeg vil nu mere kalde det en form for diskussionsforum, men lad os nu ikke blive uvenner over ordene. Det var spændende: Flest harme og vrede indlæg til hr. Sandgreen og store roser til Spiegelhauer og team, men også lidt malurt i bægeret fra nogle bloggere. Sådan skal det være.</p>
<p>Pludselig dukker der et indlæg op, hvor en person sammenligner ophavsmanden til en tidligere kommentar med en nazist, og her kom jeg i tanker om <a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Godwins_lov"title="wiki om godwins lov"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/da.wikipedia.org');">Godwins lov. Godwins lov</a> siger, at &#8220;jo længere en internetdiskussion bliver, desto større bliver sandsynligheden for en sammenligning som involverer Hitler eller nazismen&#8221;. Og det blev fint demonstreret ved aftenens blog-session, <a href="http://blog.tv2.dk/operation.x/entry231119.html#comments"title="blog operation x"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/blog.tv2.dk');">som du kan se her</a> hvis det skulle have interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/godwins-lov-og-operation-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERN og verdens mest komplicerede ting nogen sinde</title>
		<link>http://macand.dk/blog/cern-og-verdens-mest-komplicerede-ting-nogen-sinde/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/cern-og-verdens-mest-komplicerede-ting-nogen-sinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 18:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[fantastisk]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[nørdet]]></category>
		<category><![CDATA[respekt]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Det her er simpelthen det mest fascinerende jeg har læst i meget, meget lang tid. CERN, European Organization for Nuclear Research, bygger den største og mest komplicerede ting, der nogen sinde er bygget: Deres &#8216;Large Hadron Collider&#8217; (LHC), en partikel-accelerator af fuldstændig ubegribelige proportioner og fantastiske muligheder. Og nå ja, som &#8220;tilbygning&#8221; var de lige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det her er simpelthen det mest fascinerende jeg har læst i meget, meget lang tid. <a href="http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/public.web.cern.ch');">CERN</a>, European Organization for Nuclear Research, bygger den største og mest komplicerede ting, der nogen sinde er bygget: Deres <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">&#8216;Large Hadron Collider&#8217; (LHC)</a>, en partikel-accelerator af fuldstændig ubegribelige proportioner og fantastiske muligheder. Og nå ja, som &#8220;tilbygning&#8221; var de lige nødt til at opfinde et nyt Internet, kaldet The Grid, som er 10.000 gange hurtigere end det verden kender lige nu. Men det vender jeg tilbage til.</p>
<p>LHC bliver bygget på 175 m under jorden, på grænsen mellem Frankrig og Scweiz. Omkredsen er 27 km.</p>
<p><img src="http://macand.dk/blog/wp-content/lhc.jpg" alt="Large Hadron Collider" /></p>
<p>LHC skal bruges til at undersøge tid og rum, universets oprindelse, sorte huller, teorien om alt, superstrenge, stof og antistof og alt muligt vildt spændende.</p>
<p>Videnskabsfolkene har tænkt sig at accelerere partikler på atomart niveau op til næsten lysets hastighed og få dem til at kollidere. Og ud fra den data de opsamler, kan de så udlede en masse som vi normale dødelige ikke forstår et kvæk af &#8211; desværre:o(</p>
<p>Under forberedelserne til dette bygningsværk gik det op for de kloge mennesker, at de simpelthen ikke var i stand til at afkode og bearbejde de gigantiske mængder data forsøgene vil skabe. Den eneste måde de realistisk kunne begynde at få noget ud af dataene var, hvis de fordelte beregningerne på alle tilgængelige computere rundt omkring i verden &#8211; på universiteter, skoler, institutioner og private, som til tider kan afse regnekraft. Problemet var bare lige, at mængden af data ville blokere og fryse det kendte Internet globalt &#8211; og det ville de nok ikke blive populære på.</p>
<p>Så vupti opfinder man <a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article3689881.ece" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.timesonline.co.uk');">The Grid</a>, som er baseret på de sidste nye inden for fiber-optik og lynhurtige forbindelser, og indtil nu er 50.000 servere forbundet. Mere interessant er det, at man igennem dette net vil kunne sende eksempelvis hele Rolling Stones sang-katalog fra England til Japan på to sekunder &#8211; tænk lige over det. Og en film man vil se hjemme på storskærmen, hentes øjeblikkeligt, uanset om det så er hele Ringenes Herre trilogien eller hvad det skal være. 1 GB i sekundet. Ufatteligt.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/CERN" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Mere om CERN</a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grid_%28telecommunication%29" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/en.wikipedia.org');">Mere om The Grid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/cern-og-verdens-mest-komplicerede-ting-nogen-sinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad Internettet tilbyder del 1 &#8211; Okkulte sager</title>
		<link>http://macand.dk/blog/hvad-internettet-tilbyder-del-1-okkulte-sager/</link>
		<comments>http://macand.dk/blog/hvad-internettet-tilbyder-del-1-okkulte-sager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MacAnd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[internettet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macand.dk/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Jeg må indrømme, at jeg bruger en del tid på at surfe rundt på Internettet, og det er dybt fascinerende hvad man kan finde. Helt basalt kan man sige, at man kan finde ALT. Jeg starter her en gentagen kategori, som vil vise hvad der rent faktisk er at finde derude i det store uhyggelige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg må indrømme, at jeg bruger en del tid på at surfe rundt på Internettet, og det er dybt fascinerende hvad man kan finde. Helt basalt kan man sige, at man kan finde ALT. Jeg starter her en gentagen kategori, som vil vise hvad der rent faktisk er at finde derude i det store uhyggelige net &#8211; altsammen dog naturligvis holdt indenfor rimelighedens grænser her på min blog!<br />
Jeg starter med en side jeg simpelthen ikke kan huske hvordan jeg fandt. Den har adressen satanicsingles.com, og det er som sådan ikke forsiden, som har interesse, for den ser ikke ud til at blive opdateret. Næ,Â <a href="http://satanicsingles.com/library.jsp"title="Okkulte værker"  target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/satanicsingles.com');">sidens bibliotek</a>Â derimod har tonsvis af PDF-filer af historiske okkulte værker, heksekunst, sort magi, satanisme, hvordan man tiltrækker spøgelser og ånder, telepati og tarotkort, alkymi, voodoo for blot at nævne bare en brøkdel af hvad der ligger. Tro på det eller lad være&#8230;<img src="http://macand.dk/blog/wp-content/magician.gif" alt="Magician" />Â</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macand.dk/blog/hvad-internettet-tilbyder-del-1-okkulte-sager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
